2Results Found
Filters Clear All (2)
2 vehicles found
Inventory Filters
Inventory Sort
Filters Clear All (2)
TypeArrow
$
TO
$
TO
loader
SmartPath

Used Chevrolet Silverado 1500 for Sale in Auburn, WA

Used 2016 Chevrolet Silverado 1500 2WD DOUBLE CAB 143.5

fire_icon
1
Views
Checkmark
Used 2016 Chevrolet Silverado 1500 2WD DOUBLE CAB 143.5
Used 2016 Chevrolet Silverado 1500 2WD DOUBLE CAB 143.5
Used 2016 Chevrolet Silverado 1500 2WD DOUBLE CAB 143.5
Used 2016 Chevrolet Silverado 1500 2WD DOUBLE CAB 143.5
Used 2016 Chevrolet Silverado 1500 2WD DOUBLE CAB 143.5
Used 2016 Chevrolet Silverado 1500 2WD DOUBLE CAB 143.5
Used 2016 Chevrolet Silverado 1500 2WD DOUBLE CAB 143.5
Used 2016 Chevrolet Silverado 1500 2WD DOUBLE CAB 143.5
Used 2016 Chevrolet Silverado 1500 2WD DOUBLE CAB 143.5
Used 2016 Chevrolet Silverado 1500 2WD DOUBLE CAB 143.5
Used 2016 Chevrolet Silverado 1500 2WD DOUBLE CAB 143.5
Used 2016 Chevrolet Silverado 1500 2WD DOUBLE CAB 143.5
Used 2016 Chevrolet Silverado 1500 2WD DOUBLE CAB 143.5
Used 2016 Chevrolet Silverado 1500 2WD DOUBLE CAB 143.5
Used 2016 Chevrolet Silverado 1500 2WD DOUBLE CAB 143.5
Used 2016 Chevrolet Silverado 1500 2WD DOUBLE CAB 143.5
Used 2016 Chevrolet Silverado 1500 2WD DOUBLE CAB 143.5
Used 2016 Chevrolet Silverado 1500 2WD DOUBLE CAB 143.5
Used 2016 Chevrolet Silverado 1500 2WD DOUBLE CAB 143.5
Used 2016 Chevrolet Silverado 1500 2WD DOUBLE CAB 143.5
Used 2016 Chevrolet Silverado 1500 2WD DOUBLE CAB 143.5
Used 2016 Chevrolet Silverado 1500 2WD DOUBLE CAB 143.5
Used 2016 Chevrolet Silverado 1500 2WD DOUBLE CAB 143.5
Used 2016 Chevrolet Silverado 1500 2WD DOUBLE CAB 143.5
Used 2016 Chevrolet Silverado 1500 2WD DOUBLE CAB 143.5
Used 2016 Chevrolet Silverado 1500 2WD DOUBLE CAB 143.5
Used 2016 Chevrolet Silverado 1500 2WD DOUBLE CAB 143.5
Used 2016 Chevrolet Silverado 1500 2WD DOUBLE CAB 143.5
1 / 28
Market Price
$16,998
Negotiable Documentary Service Fee[Dealer Fees]
+ $200
Advertised Price
$17,198
Sign Up For Price Drop Alerts
Show Me the CARFAX 1-Owner Badge

Description

74,711 miles, EcoTec3 4.3L Flex Fuel V6 285hp 305ft. lbs., 4DR, Summit White Exterior, Dark Ash/jet Black Interior, 6-Speed Shiftable Automatic w/Overdrive
Mileage74,711
Trim2WD DOUBLE CAB 143.5
Stock #E2485
VIN1GCRCNEHXGZ353992
Exterior ColorSummit White
Interior ColorDark Ash/jet Black
Drivetrain4X2
Vehicle Details

Used 2021 Chevrolet Silverado 1500 4WD CREW CAB 147" LT

fire_icon
1
Views
Checkmark
Used 2021 Chevrolet Silverado 1500 4WD CREW CAB 147" LT
Used 2021 Chevrolet Silverado 1500 4WD CREW CAB 147" LT
Used 2021 Chevrolet Silverado 1500 4WD CREW CAB 147" LT
Used 2021 Chevrolet Silverado 1500 4WD CREW CAB 147" LT
Used 2021 Chevrolet Silverado 1500 4WD CREW CAB 147" LT
Used 2021 Chevrolet Silverado 1500 4WD CREW CAB 147" LT
Used 2021 Chevrolet Silverado 1500 4WD CREW CAB 147" LT
Used 2021 Chevrolet Silverado 1500 4WD CREW CAB 147" LT
Used 2021 Chevrolet Silverado 1500 4WD CREW CAB 147" LT
Used 2021 Chevrolet Silverado 1500 4WD CREW CAB 147" LT
Used 2021 Chevrolet Silverado 1500 4WD CREW CAB 147" LT
Used 2021 Chevrolet Silverado 1500 4WD CREW CAB 147" LT
Used 2021 Chevrolet Silverado 1500 4WD CREW CAB 147" LT
Used 2021 Chevrolet Silverado 1500 4WD CREW CAB 147" LT
Used 2021 Chevrolet Silverado 1500 4WD CREW CAB 147" LT
Used 2021 Chevrolet Silverado 1500 4WD CREW CAB 147" LT
Used 2021 Chevrolet Silverado 1500 4WD CREW CAB 147" LT
Used 2021 Chevrolet Silverado 1500 4WD CREW CAB 147" LT
Used 2021 Chevrolet Silverado 1500 4WD CREW CAB 147" LT
Used 2021 Chevrolet Silverado 1500 4WD CREW CAB 147" LT
Used 2021 Chevrolet Silverado 1500 4WD CREW CAB 147" LT
Used 2021 Chevrolet Silverado 1500 4WD CREW CAB 147" LT
Used 2021 Chevrolet Silverado 1500 4WD CREW CAB 147" LT
Used 2021 Chevrolet Silverado 1500 4WD CREW CAB 147" LT
Used 2021 Chevrolet Silverado 1500 4WD CREW CAB 147" LT
Used 2021 Chevrolet Silverado 1500 4WD CREW CAB 147" LT
Used 2021 Chevrolet Silverado 1500 4WD CREW CAB 147" LT
Used 2021 Chevrolet Silverado 1500 4WD CREW CAB 147" LT
1 / 28
Market Price
$35,998
Negotiable Documentary Service Fee[Dealer Fees]
+ $200
Doxon Discount
- $2,001
Advertised Price
$34,197
Sign Up For Price Drop Alerts
Show Me the CARFAX 1-Owner Badge

Description

This Chevrolet SILVERADO 1500 4WD CREW CAB 147" LT comes with plentiful amenities. Powering this vehicle is a robust EcoTec3 5.3L V8 355hp 383ft. lbs. engine and a 8-Speed…This Chevrolet SILVERADO 1500 4WD CREW CAB 147" LT comes with plentiful amenities. Powering this vehicle is a robust EcoTec3 5.3L V8 355hp 383ft. lbs. engine and a 8-Speed Shiftable Automatic transmission. This vehicle is available in NORTHSKY BLUE MET with JET BLACK interior. Connectivity Group includes: Electronic messaging assistance (voice operated), Hands-free phone call integration (voice operated), Power outlet(s) (USB front), Power outlet(s) (USB rear), Steering wheel mounted controls (voice control). Technology include: Electronic messaging assistance (voice operated), Hands-free phone call integration (voice operated), Radio (AM/FM), Radio (touch screen display), Radio data system. Chevrolet SILVERADO 1500 4WD CREW CAB 147" LT Features: Armrests (front center), Driver seat (heated), Driver seat power adjustments (10), Driver seat power adjustments (height), Driver seat power adjustments (lumbar). Come See Us: Visit Doxon Toyota of Auburn today, located at 3405 Auburn Way North Auburn WA 98002 to find the right Chevrolet SILVERADO 1500 model for you!(more)
Mileage48,611
Trim4WD CREW CAB 147" LT
Stock #E2259
VIN1GCUYDED1MZ132358
Exterior ColorNorthsky Blue Met
Interior ColorJet Black
Drivetrain4x4
Vehicle Details
CTA

Disclaimer

All vehicles are one of each. All Pre-Owned or Certified vehicles are Used. The offering price of this vehicle is conditioned on a negotiated waiver of implied warranties if the Buyers Guide on the vehicle is AS IS-NO DEALER WARRANTY. If the Buyers Guide on the vehicle is IMPLIED WARRANTIES ONLY, the offering price includes implied warranties. Call or see Dealer to determine the form of Buyers Guide on the vehicle. A dealer documentary service fee of up to $200 may be added to the sale price or capitalized cost. Prices exclude tax, title, and license. All transactions are negotiable including price, trade allowance, interest rate (of which the dealer may retain a portion), term, and documentary service fee. Any agreement is subject to execution of contract documents. Fuel Economy based on EPA estimates. Customer is requested to verify the existence and condition of any equipment listed.